Go to: Gauges Other plots
| js Movies: | domain |
| All Frames: | domain |
| Individual Frames: | |
| Frame 0, t = 0.00000: | domain |
| Frame 1, t = 30.00000: | domain |
| Frame 2, t = 60.00000: | domain |
| Frame 3, t = 90.00000: | domain |
| Frame 4, t = 120.00000: | domain |
| Frame 5, t = 150.00000: | domain |
| Frame 6, t = 180.00000: | domain |
| Frame 7, t = 210.00000: | domain |
| Frame 8, t = 240.00000: | domain |
| Frame 9, t = 270.00000: | domain |
| Frame 10, t = 300.00000: | domain |
| Frame 11, t = 330.00000: | domain |
| Frame 12, t = 360.00000: | domain |
| Frame 13, t = 390.00000: | domain |
| Frame 14, t = 420.00000: | domain |
| Frame 15, t = 450.00000: | domain |
| Frame 16, t = 480.00000: | domain |
| Frame 17, t = 510.00000: | domain |
| Frame 18, t = 540.00000: | domain |
| Frame 19, t = 570.00000: | domain |
| Frame 20, t = 600.00000: | domain |
| Frame 21, t = 630.00000: | domain |
| Frame 22, t = 660.00000: | domain |
| Frame 23, t = 690.00000: | domain |
| Frame 24, t = 720.00000: | domain |
| Frame 25, t = 750.00000: | domain |
| All Gauges: | q |
| Individual Gauges: |